UPS5000-E(30-800K)

技术参数
产品系列 | UPS5000-E(30 kVA) | UPS5000-E(50 kVA) | UPS5000-E(60 kVA) |
容量 | 120 kVA | 200/300/400/500/600/800 kVA | 400/500/600 kVA |
输入电压 | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 380/400/415 V |
模块规格 | 30 kVA/2U | 50 kVA/3U | 60 kVA/3U |
工作温度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ |
输出功率因数 | 1 | 1 | 0.9 |
效率(双变换模式) | 高达96% | 高达96% | 高达95.7% |
尺寸(宽×深×高 ,mm ) | 600×850×2000 | 200/300 kVA :600×850×2000 400/500 kVA :1200×850×2000 600 kVA :1400×850×2000 800 kVA :2400×850×2000 | 400/500 kVA :1200×850×2000 600 kVA :1400×850×2000 |
2022-10-08 本文被阅读 135 次
上一篇:华为UPS2000-A系列(6~10kVA)不间断电源 | 下一篇:UPS5000-H(400-1600K) |